Haier 325 Litres 3 Star Frost Free Double Door Bottom Mount Convertible Refrigerator with Triple Inverter Technology (Brushline Silver) | HRB3752BISP
Product Code HRB3752BISP
- M.R.P.:
- ₹ 52,990
- Joy Price:
- ₹ 36,000 Free Delivery
- You Save:
- ₹16,990 (32%)
Inclusive of all taxes
EMI PAYMENT OPTION Bank will convert the payment into EMI in 3-4 working days.
PINE LAB
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.87 (16.00%) | ₹ 42,428.88/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.76 (16.00%) | ₹ 37,073.28/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.51 (16.00%) | ₹ 40,851.18/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,293.06 (17.00%) | ₹ 39,516.72/- |
| 9 Months | ₹ 4,301.30 (17.00%) | ₹ 38,711.70/- |
| 3 Months | ₹ 12,383.06 (17.25%) | ₹ 37,149.18/- |
| 6 Months | ₹ 6,319.57 (17.00%) | ₹ 37,917.42/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.78 (15.99%) | ₹ 39,309.36/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.80 (15.99%) | ₹ 38,554.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.70 (15.99%) | ₹ 42,424.80/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.56 (15.99%) | ₹ 37,072.68/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.45 (15.99%) | ₹ 37,808.70/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.34 (15.99%) | ₹ 40,848.12/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,293.06 (17.00%) | ₹ 39,516.72/- |
| 9 Months | ₹ 4,301.30 (17.00%) | ₹ 38,711.70/- |
| 24 Months | ₹ 1,785.17 (17.00%) | ₹ 42,844.08/- |
| 3 Months | ₹ 12,378.00 (17.00%) | ₹ 37,134.00/- |
| 18 Months | ₹ 2,286.61 (17.00%) | ₹ 41,158.98/- |
| 6 Months | ₹ 6,319.57 (17.00%) | ₹ 37,917.42/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.87 (16.00%) | ₹ 42,428.88/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.76 (16.00%) | ₹ 37,073.28/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.51 (16.00%) | ₹ 40,851.18/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,258.88 (15.00%) | ₹ 39,106.56/- |
| 9 Months | ₹ 4,266.69 (15.00%) | ₹ 38,400.21/- |
| 24 Months | ₹ 1,750.67 (15.00%) | ₹ 42,016.08/- |
| 3 Months | ₹ 12,297.10 (13.00%) | ₹ 36,891.30/- |
| 6 Months | ₹ 6,265.80 (14.00%) | ₹ 37,594.80/- |
| 18 Months | ₹ 2,252.48 (15.00%) | ₹ 40,544.64/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.87 (16.00%) | ₹ 42,428.88/- |
| 3 Months | ₹ 12,378.00 (17.00%) | ₹ 37,134.00/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.51 (16.00%) | ₹ 40,851.18/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.87 (16.00%) | ₹ 42,428.88/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.76 (16.00%) | ₹ 37,073.28/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.51 (16.00%) | ₹ 40,851.18/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.78 (15.99%) | ₹ 39,309.36/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.80 (15.99%) | ₹ 38,554.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.70 (15.99%) | ₹ 42,424.80/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.56 (15.99%) | ₹ 37,072.68/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.45 (15.99%) | ₹ 37,808.70/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.34 (15.99%) | ₹ 40,848.12/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.87 (16.00%) | ₹ 42,428.88/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.76 (16.00%) | ₹ 37,073.28/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.51 (16.00%) | ₹ 40,851.18/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,258.88 (15.00%) | ₹ 39,106.56/- |
| 9 Months | ₹ 4,266.69 (15.00%) | ₹ 38,400.21/- |
| 24 Months | ₹ 1,750.67 (15.00%) | ₹ 42,016.08/- |
| 3 Months | ₹ 12,337.53 (15.00%) | ₹ 37,012.59/- |
| 6 Months | ₹ 6,283.70 (15.00%) | ₹ 37,702.20/- |
| 18 Months | ₹ 2,252.48 (15.00%) | ₹ 40,544.64/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.87 (16.00%) | ₹ 42,428.88/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.76 (16.00%) | ₹ 37,073.28/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.51 (16.00%) | ₹ 40,851.18/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,241.87 (14.00%) | ₹ 38,902.44/- |
| 9 Months | ₹ 4,232.23 (13.00%) | ₹ 38,090.07/- |
| 24 Months | ₹ 1,733.56 (14.00%) | ₹ 41,605.44/- |
| 3 Months | ₹ 12,297.10 (13.00%) | ₹ 36,891.30/- |
| 18 Months | ₹ 2,235.52 (14.00%) | ₹ 40,239.36/- |
| 6 Months | ₹ 6,247.92 (13.00%) | ₹ 37,487.52/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,258.88 (15.00%) | ₹ 39,106.56/- |
| 9 Months | ₹ 4,266.69 (15.00%) | ₹ 38,400.21/- |
| 24 Months | ₹ 1,750.67 (15.00%) | ₹ 42,016.08/- |
| 3 Months | ₹ 12,274.48 (11.88%) | ₹ 36,823.44/- |
| 18 Months | ₹ 2,252.48 (15.00%) | ₹ 40,544.64/- |
| 6 Months | ₹ 6,265.80 (14.00%) | ₹ 37,594.80/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,241.87 (14.00%) | ₹ 38,902.44/- |
| 9 Months | ₹ 4,249.44 (14.00%) | ₹ 38,244.96/- |
| 24 Months | ₹ 1,733.56 (14.00%) | ₹ 41,605.44/- |
| 3 Months | ₹ 12,317.31 (14.00%) | ₹ 36,951.93/- |
| 6 Months | ₹ 6,265.80 (14.00%) | ₹ 37,594.80/- |
| 18 Months | ₹ 2,235.52 (14.00%) | ₹ 40,239.36/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.87 (16.00%) | ₹ 42,428.88/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.76 (16.00%) | ₹ 37,073.28/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.51 (16.00%) | ₹ 40,851.18/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.76 (16.00%) | ₹ 37,073.28/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.87 (16.00%) | ₹ 42,428.88/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.76 (16.00%) | ₹ 37,073.28/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.51 (16.00%) | ₹ 40,851.18/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,258.88 (15.00%) | ₹ 39,106.56/- |
| 9 Months | ₹ 4,266.69 (15.00%) | ₹ 38,400.21/- |
| 24 Months | ₹ 1,785.17 (17.00%) | ₹ 42,844.08/- |
| 3 Months | ₹ 12,297.10 (13.00%) | ₹ 36,891.30/- |
| 18 Months | ₹ 2,286.61 (17.00%) | ₹ 41,158.98/- |
| 6 Months | ₹ 6,247.92 (13.00%) | ₹ 37,487.52/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,258.88 (15.00%) | ₹ 39,106.56/- |
| 9 Months | ₹ 4,266.69 (15.00%) | ₹ 38,400.21/- |
| 24 Months | ₹ 1,750.67 (15.00%) | ₹ 42,016.08/- |
| 3 Months | ₹ 12,297.10 (13.00%) | ₹ 36,891.30/- |
| 18 Months | ₹ 2,252.48 (15.00%) | ₹ 40,544.64/- |
| 6 Months | ₹ 6,247.92 (13.00%) | ₹ 37,487.52/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.87 (16.00%) | ₹ 42,428.88/- |
| 3 Months | ₹ 12,367.88 (16.50%) | ₹ 37,103.64/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.51 (16.00%) | ₹ 40,851.18/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.95 (16.00%) | ₹ 39,311.40/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.98 (16.00%) | ₹ 38,555.82/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.76 (16.00%) | ₹ 37,073.28/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.63 (16.00%) | ₹ 37,809.78/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 3,275.78 (15.99%) | ₹ 39,309.36/- |
| 9 Months | ₹ 4,283.80 (15.99%) | ₹ 38,554.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,767.70 (15.99%) | ₹ 42,424.80/- |
| 3 Months | ₹ 12,357.56 (15.99%) | ₹ 37,072.68/- |
| 18 Months | ₹ 2,269.34 (15.99%) | ₹ 40,848.12/- |
| 6 Months | ₹ 6,301.45 (15.99%) | ₹ 37,808.70/- |
Key Features
- 325 Litres, 3 Star Rating
- Inverter Compressor
- No. of Doors: 2
- Ideal for 3 Family Size
- 14 in 1 Convertible Mode, 1 Hour Icing Technology
- 2 Years Warranty on Product, 10 Years Compressor Warranty
- SKU: HRB3752BISP
- /
- Category: Home Appliances
General Features
Brand
Haier
Model Series
HRB-3753BBS-P
Total Capacity:
325 Litres
Refrigerator Type
Double Door
Energy Efficiency (Star Rating)
3 Star
Product Features
Inverter Technology
Yes
Additional Features
Jhukna Mat | Connects Home Inverter
Defrost System
Frost Free
Cooling Technology
1 Hour Icing Technology
Refrigerant
R600a
Compressor Type
Inverter
Shelf Material
Toughened Glass
Physical Features
Handle Type:
Recess Handle
Door Finish:
Steel
Interior Light
No
Materials & Durability
Body Material
Steel
IN THE BOX
Documents
Warranty Card | User-Manual
Main Product
1 x Refrigerator U
Generic Name
Refrigerator
Warranty Details
Warranty
12 Months
Additional Warranty
10 Year Warranty on Compressor
Warranty Type
Onsite
Warranty Type
Installation & Demo
Kohinoor will coordinate with the brand for Installation and Demo
Manufacturer Details
Country of Manufacture
India
Country of Brand Origin
China | India
Manufacturer Name & Address
Haier Appliances India Pvt. Ltd Building Number 1 Okhla Industrial Estate Phase III Opposite Modi Mill New Delhi-110020
Similar products
Haier 598L 3 Door Convertible Side-by-Side Refrigerator with WiFi Enabled Smart Sense AI HRT683GKU1
Joy Price
Haier 240 Litres 2 Star Frost Free Double Door Convertible Refrigerator with Turbo Icing , Moon Silver HRF2902EMSP
Joy Price
Haier 358 L, 3 Star, Graphite Black Finish Top Mount Frost Free Refrigerator HRF4083BGKP
Joy Price
Haier 9 Kg Direct Motion Motor Fully Automatic Front Load Washing Machine (Black) | HW90-DM14959CBKU1
Joy Price
Haier 11 kg 5 Star Semi Automatic Washing Machine with Softfall Techonology (Black) | HTW110-178FL
Joy Price
Haier 8.5 Kg 5 Star Oxyi Dry Technology Semi Automatic Top Loading Washing Machine | HTW85-186BBKN
Joy Price
Haier 520 Litres 3 Star Frost Free French Door Convertible Refrigerator with Colorful Digital Display Panel (Black Glass) | HRB600KGU1P
Joy Price
Haier 520 Litres 3 Star Frost Free French Door Convertible Refrigerator (Inox Steel) | HRB600ISP
Joy Price
Haier Vogue Series 598 Litres 3 Star Frost Free Side by Side Refrigerator with Anti Bacterial Gasket (Grey Onyx Glas) | HRT683GOGP
Joy Price
Haier 190 Litres 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator with Diamond Edge Freezing Technology (Nickel Steel) | HRD2102BNSP
Joy Price
Haier 596 L, 3 Star, 100% Convertible Fridge Space, Expert Inverter, Frost Free Side by Side Refrigerator (Shiny Silver) | HES690SS
Joy Price
Haier 265 Litres 2 Star Frost Free Double Door Bottom Mount Convertible Refrigerator with Turbo Icing (Graphite Black) | HRB3152BGKP
Joy Price
Haier 7 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (8 Wash Programs, Grey Brown) | HWM70-306ES5
Joy Price
Haier 8 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (Oceanus Wave Drum, Dark Jade Silver) | HWM80-316BK
Joy Price
Haier 300 Litres 2 Star Frost Free Double Door Bottom Mount Refrigerator with Antibacterial Gasket (Brushline Silver) | HRB3502BSP
Joy Price
Haier 9 kg Semi Automatic Washing Machine with Softfall Techonology (Black) | HTW90-178FL
Joy Price
Haier 6.5 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (Ultra Fresh Air, Dark Jade Silver) | HWM65-306S8N1
Joy Price
