LG 8Kg Top Load Washing Machine, Smart Inverter Motor (Middle Black) | T80SNMB1Z
Product Code T80SNMB1Z
- M.R.P.:
- ₹ 35,990
- Joy Price:
- ₹ 21,990 Free Delivery
- You Save:
- ₹14,000 (38%)
Inclusive of all taxes
EMI PAYMENT OPTION Bank will convert the payment into EMI in 3-4 working days.
PINE LAB
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.88 (16.00%) | ₹ 25,917.12/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.54 (16.00%) | ₹ 22,645.62/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.29 (16.00%) | ₹ 24,953.22/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,011.51 (17.00%) | ₹ 24,138.12/- |
| 9 Months | ₹ 2,627.38 (17.00%) | ₹ 23,646.42/- |
| 3 Months | ₹ 7,563.99 (17.25%) | ₹ 22,691.97/- |
| 6 Months | ₹ 3,860.21 (17.00%) | ₹ 23,161.26/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,000.95 (15.99%) | ₹ 24,011.40/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.69 (15.99%) | ₹ 23,550.21/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.77 (15.99%) | ₹ 25,914.48/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.41 (15.99%) | ₹ 22,645.23/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.13 (15.99%) | ₹ 23,094.78/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.19 (15.99%) | ₹ 24,951.42/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,011.51 (17.00%) | ₹ 24,138.12/- |
| 9 Months | ₹ 2,627.38 (17.00%) | ₹ 23,646.42/- |
| 24 Months | ₹ 1,090.44 (17.00%) | ₹ 26,170.56/- |
| 3 Months | ₹ 7,560.90 (17.00%) | ₹ 22,682.70/- |
| 6 Months | ₹ 3,860.21 (17.00%) | ₹ 23,161.26/- |
| 18 Months | ₹ 1,396.74 (17.00%) | ₹ 25,141.32/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.88 (16.00%) | ₹ 25,917.12/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.54 (16.00%) | ₹ 22,645.62/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.29 (16.00%) | ₹ 24,953.22/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,990.64 (15.00%) | ₹ 23,887.68/- |
| 9 Months | ₹ 2,606.24 (15.00%) | ₹ 23,456.16/- |
| 24 Months | ₹ 1,069.37 (15.00%) | ₹ 25,664.88/- |
| 3 Months | ₹ 7,511.48 (13.00%) | ₹ 22,534.44/- |
| 6 Months | ₹ 3,827.36 (14.00%) | ₹ 22,964.16/- |
| 18 Months | ₹ 1,375.89 (15.00%) | ₹ 24,766.02/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.88 (16.00%) | ₹ 25,917.12/- |
| 3 Months | ₹ 7,560.90 (17.00%) | ₹ 22,682.70/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.29 (16.00%) | ₹ 24,953.22/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.88 (16.00%) | ₹ 25,917.12/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.54 (16.00%) | ₹ 22,645.62/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.29 (16.00%) | ₹ 24,953.22/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,000.95 (15.99%) | ₹ 24,011.40/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.69 (15.99%) | ₹ 23,550.21/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.77 (15.99%) | ₹ 25,914.48/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.41 (15.99%) | ₹ 22,645.23/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.19 (15.99%) | ₹ 24,951.42/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.13 (15.99%) | ₹ 23,094.78/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.88 (16.00%) | ₹ 25,917.12/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.54 (16.00%) | ₹ 22,645.62/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.29 (16.00%) | ₹ 24,953.22/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,990.64 (15.00%) | ₹ 23,887.68/- |
| 9 Months | ₹ 2,606.24 (15.00%) | ₹ 23,456.16/- |
| 24 Months | ₹ 1,069.37 (15.00%) | ₹ 25,664.88/- |
| 3 Months | ₹ 7,536.18 (15.00%) | ₹ 22,608.54/- |
| 18 Months | ₹ 1,375.89 (15.00%) | ₹ 24,766.02/- |
| 6 Months | ₹ 3,838.29 (15.00%) | ₹ 23,029.74/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.88 (16.00%) | ₹ 25,917.12/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.54 (16.00%) | ₹ 22,645.62/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.29 (16.00%) | ₹ 24,953.22/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,980.24 (14.00%) | ₹ 23,762.88/- |
| 9 Months | ₹ 2,585.19 (13.00%) | ₹ 23,266.71/- |
| 24 Months | ₹ 1,058.92 (14.00%) | ₹ 25,414.08/- |
| 3 Months | ₹ 7,511.48 (13.00%) | ₹ 22,534.44/- |
| 18 Months | ₹ 1,365.53 (14.00%) | ₹ 24,579.54/- |
| 6 Months | ₹ 3,816.44 (13.00%) | ₹ 22,898.64/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,990.64 (15.00%) | ₹ 23,887.68/- |
| 9 Months | ₹ 2,606.24 (15.00%) | ₹ 23,456.16/- |
| 24 Months | ₹ 1,069.37 (15.00%) | ₹ 25,664.88/- |
| 3 Months | ₹ 7,497.67 (11.88%) | ₹ 22,493.01/- |
| 18 Months | ₹ 1,375.89 (15.00%) | ₹ 24,766.02/- |
| 6 Months | ₹ 3,827.36 (14.00%) | ₹ 22,964.16/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,980.24 (14.00%) | ₹ 23,762.88/- |
| 9 Months | ₹ 2,595.70 (14.00%) | ₹ 23,361.30/- |
| 24 Months | ₹ 1,058.92 (14.00%) | ₹ 25,414.08/- |
| 3 Months | ₹ 7,523.83 (14.00%) | ₹ 22,571.49/- |
| 18 Months | ₹ 1,365.53 (14.00%) | ₹ 24,579.54/- |
| 6 Months | ₹ 3,827.36 (14.00%) | ₹ 22,964.16/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.88 (16.00%) | ₹ 25,917.12/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.54 (16.00%) | ₹ 22,645.62/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.29 (16.00%) | ₹ 24,953.22/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.54 (16.00%) | ₹ 22,645.62/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.88 (16.00%) | ₹ 25,917.12/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.54 (16.00%) | ₹ 22,645.62/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.29 (16.00%) | ₹ 24,953.22/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,990.64 (15.00%) | ₹ 23,887.68/- |
| 9 Months | ₹ 2,606.24 (15.00%) | ₹ 23,456.16/- |
| 24 Months | ₹ 1,090.44 (17.00%) | ₹ 26,170.56/- |
| 3 Months | ₹ 7,511.48 (13.00%) | ₹ 22,534.44/- |
| 18 Months | ₹ 1,396.74 (17.00%) | ₹ 25,141.32/- |
| 6 Months | ₹ 3,816.44 (13.00%) | ₹ 22,898.64/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,990.64 (15.00%) | ₹ 23,887.68/- |
| 9 Months | ₹ 2,606.24 (15.00%) | ₹ 23,456.16/- |
| 24 Months | ₹ 1,069.37 (15.00%) | ₹ 25,664.88/- |
| 3 Months | ₹ 7,511.48 (13.00%) | ₹ 22,534.44/- |
| 18 Months | ₹ 1,375.89 (15.00%) | ₹ 24,766.02/- |
| 6 Months | ₹ 3,816.44 (13.00%) | ₹ 22,898.64/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.88 (16.00%) | ₹ 25,917.12/- |
| 3 Months | ₹ 7,554.72 (16.50%) | ₹ 22,664.16/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.29 (16.00%) | ₹ 24,953.22/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,001.06 (16.00%) | ₹ 24,012.72/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.80 (16.00%) | ₹ 23,551.20/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.54 (16.00%) | ₹ 22,645.62/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.24 (16.00%) | ₹ 23,095.44/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 2,000.95 (15.99%) | ₹ 24,011.40/- |
| 9 Months | ₹ 2,616.69 (15.99%) | ₹ 23,550.21/- |
| 24 Months | ₹ 1,079.77 (15.99%) | ₹ 25,914.48/- |
| 3 Months | ₹ 7,548.41 (15.99%) | ₹ 22,645.23/- |
| 6 Months | ₹ 3,849.13 (15.99%) | ₹ 23,094.78/- |
| 18 Months | ₹ 1,386.19 (15.99%) | ₹ 24,951.42/- |
Key Features
- 5 Star Rating
- Smart Inverter Technology- Less noise & vibration, More durability
- TurboDrum™- Better washing with LG smart motions
- Smart Closing Door- Safe, Convenient and Noise Reducing
- Smart Diagnosis™- Smart way to fix bugs
- SKU: T80SNMB1Z
- /
- Category: Home Appliances
General Features
Brand
LG
Model Number
T80SNMB1Z
Capacity
8 KG
Color
Middle Black
Delay Start
Yes (3~18 Hr)
Drum Type
Stainless Steel
Child Lock
Yes
Smart Diagnosis™
Yes
Technology Used
SMART INVERTER
Turbo Mode
Yes
Quick Wash
Yes
Product Dimensions
Dimension in mm (H X W X D)
540 x 925 x 560
Manufacturer Details
Country of Brand Origin
South korea
Country of Manufacture
india
Similar products
SAMSUNG 8 kg 5 Star Wi-Fi Inverter Fully Automatic Top Load Washing Machine (AI VRT+ Technology, Deep Charcoal) | WA80F08S2C
Joy Price
LG 8 kg Inverter Fully Automatic Top Load Washing Machine (Smart Inverter Technology, Middle Black) | T80SPMB1Z
Joy Price
SAMSUNG 8 kg 5 Star Wi-Fi Inverter Fully Automatic Top Load Washing Machine (AI VRT+ Technology, Black Caviar) | WA80F08B3B
Joy Price
SAMSUNG 8 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (WA80BG4545BVTL, Diamond Drum, Black Caviar)
Joy Price
SAMSUNG 8 kg 5 Star Inverter Fully Automatic Front Load Washing Machine (WW80T504DAB1TL, AI Control Display, Black Caviar)
Joy Price
Bosch 8 kg Top Loading Semi Automatic Washing Machine, (Black) | WJG803S0IN
Joy Price
Whirlpool 8 Kg 5 Star Bloom Wash Fully-Automatic Top Loading Washing Machine (Graphite, In-Built Heater) | 360BWPRO540H8.0GRP
Joy Price
LG 8 kg Semi Automatic Top Load Washing Machine Grey, White | P8015SGAZ
Joy Price
LG 8 kg 5 Star Wi-Fi Inverter Fully Automatic Front Load Washing Machine (Smart Diagnosis, Platinum Silver) | FHB1208Z4P
Joy Price
BOSCH 8 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (Series 6, Auto Stain Removal, Silver) | WGA2341SIN
Joy Price
Godrej 8 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine (GODREJ WM TL WTEON VLVT 8.0 5.0 FDTN MTBK) | WTEONVLVT8050FDTNMTB
Joy Price
Haier 8 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (Oceanus Wave Drum, Dark Jade Silver) | HWM80-316BK
Joy Price
BOSCH 8 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (Series 6) | WGA1320TIN
Joy Price
Godrej 8 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (Velvet, Metallic Black) | WTEONVLVT8050FDTSMTB
Joy Price
