Kodak 108 cm (43 inches) 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black)
Product Code 439X5081
- M.R.P.:
- ₹ 29,990
- Joy Price:
- ₹ 16,000 Free Delivery
- You Save:
- ₹13,990 (46%)
Inclusive of all taxes
EMI PAYMENT OPTION Bank will convert the payment into EMI in 3-4 working days.
PINE LAB
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 24 Months | ₹ 785.72 (16.00%) | ₹ 18,857.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.34 (16.00%) | ₹ 16,477.02/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.67 (16.00%) | ₹ 18,156.06/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,463.58 (17.00%) | ₹ 17,562.96/- |
| 9 Months | ₹ 1,911.69 (17.00%) | ₹ 17,205.21/- |
| 3 Months | ₹ 5,503.58 (17.25%) | ₹ 16,510.74/- |
| 6 Months | ₹ 2,808.70 (17.00%) | ₹ 16,852.20/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.90 (15.99%) | ₹ 17,470.80/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.91 (15.99%) | ₹ 17,135.19/- |
| 24 Months | ₹ 785.64 (15.99%) | ₹ 18,855.36/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.25 (15.99%) | ₹ 16,476.75/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.59 (15.99%) | ₹ 18,154.62/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.64 (15.99%) | ₹ 16,803.84/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,463.58 (17.00%) | ₹ 17,562.96/- |
| 9 Months | ₹ 1,911.69 (17.00%) | ₹ 17,205.21/- |
| 24 Months | ₹ 793.41 (17.00%) | ₹ 19,041.84/- |
| 3 Months | ₹ 5,501.33 (17.00%) | ₹ 16,503.99/- |
| 18 Months | ₹ 1,016.27 (17.00%) | ₹ 18,292.86/- |
| 6 Months | ₹ 2,808.70 (17.00%) | ₹ 16,852.20/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 24 Months | ₹ 785.72 (16.00%) | ₹ 18,857.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.34 (16.00%) | ₹ 16,477.02/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.67 (16.00%) | ₹ 18,156.06/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,448.39 (15.00%) | ₹ 17,380.68/- |
| 9 Months | ₹ 1,896.31 (15.00%) | ₹ 17,066.79/- |
| 24 Months | ₹ 778.07 (15.00%) | ₹ 18,673.68/- |
| 3 Months | ₹ 5,465.38 (13.00%) | ₹ 16,396.14/- |
| 18 Months | ₹ 1,001.10 (15.00%) | ₹ 18,019.80/- |
| 6 Months | ₹ 2,784.80 (14.00%) | ₹ 16,708.80/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 24 Months | ₹ 785.72 (16.00%) | ₹ 18,857.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,501.33 (17.00%) | ₹ 16,503.99/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.67 (16.00%) | ₹ 18,156.06/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 24 Months | ₹ 785.72 (16.00%) | ₹ 18,857.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.34 (16.00%) | ₹ 16,477.02/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.67 (16.00%) | ₹ 18,156.06/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.90 (15.99%) | ₹ 17,470.80/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.91 (15.99%) | ₹ 17,135.19/- |
| 24 Months | ₹ 785.64 (15.99%) | ₹ 18,855.36/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.25 (15.99%) | ₹ 16,476.75/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.64 (15.99%) | ₹ 16,803.84/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.59 (15.99%) | ₹ 18,154.62/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 24 Months | ₹ 785.72 (16.00%) | ₹ 18,857.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.34 (16.00%) | ₹ 16,477.02/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.67 (16.00%) | ₹ 18,156.06/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,448.39 (15.00%) | ₹ 17,380.68/- |
| 9 Months | ₹ 1,896.31 (15.00%) | ₹ 17,066.79/- |
| 24 Months | ₹ 778.07 (15.00%) | ₹ 18,673.68/- |
| 3 Months | ₹ 5,483.35 (15.00%) | ₹ 16,450.05/- |
| 18 Months | ₹ 1,001.10 (15.00%) | ₹ 18,019.80/- |
| 6 Months | ₹ 2,792.76 (15.00%) | ₹ 16,756.56/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 24 Months | ₹ 785.72 (16.00%) | ₹ 18,857.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.34 (16.00%) | ₹ 16,477.02/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.67 (16.00%) | ₹ 18,156.06/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,440.83 (14.00%) | ₹ 17,289.96/- |
| 9 Months | ₹ 1,880.99 (13.00%) | ₹ 16,928.91/- |
| 24 Months | ₹ 770.47 (14.00%) | ₹ 18,491.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,465.38 (13.00%) | ₹ 16,396.14/- |
| 18 Months | ₹ 993.57 (14.00%) | ₹ 17,884.26/- |
| 6 Months | ₹ 2,776.85 (13.00%) | ₹ 16,661.10/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,448.39 (15.00%) | ₹ 17,380.68/- |
| 9 Months | ₹ 1,896.31 (15.00%) | ₹ 17,066.79/- |
| 24 Months | ₹ 778.07 (15.00%) | ₹ 18,673.68/- |
| 3 Months | ₹ 5,455.33 (11.88%) | ₹ 16,365.99/- |
| 6 Months | ₹ 2,784.80 (14.00%) | ₹ 16,708.80/- |
| 18 Months | ₹ 1,001.10 (15.00%) | ₹ 18,019.80/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,440.83 (14.00%) | ₹ 17,289.96/- |
| 9 Months | ₹ 1,888.64 (14.00%) | ₹ 16,997.76/- |
| 24 Months | ₹ 770.47 (14.00%) | ₹ 18,491.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,474.36 (14.00%) | ₹ 16,423.08/- |
| 18 Months | ₹ 993.57 (14.00%) | ₹ 17,884.26/- |
| 6 Months | ₹ 2,784.80 (14.00%) | ₹ 16,708.80/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 24 Months | ₹ 785.72 (16.00%) | ₹ 18,857.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.34 (16.00%) | ₹ 16,477.02/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.67 (16.00%) | ₹ 18,156.06/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.34 (16.00%) | ₹ 16,477.02/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 24 Months | ₹ 785.72 (16.00%) | ₹ 18,857.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.34 (16.00%) | ₹ 16,477.02/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.67 (16.00%) | ₹ 18,156.06/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,448.39 (15.00%) | ₹ 17,380.68/- |
| 9 Months | ₹ 1,896.31 (15.00%) | ₹ 17,066.79/- |
| 24 Months | ₹ 793.41 (17.00%) | ₹ 19,041.84/- |
| 3 Months | ₹ 5,465.38 (13.00%) | ₹ 16,396.14/- |
| 6 Months | ₹ 2,776.85 (13.00%) | ₹ 16,661.10/- |
| 18 Months | ₹ 1,016.27 (17.00%) | ₹ 18,292.86/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,448.39 (15.00%) | ₹ 17,380.68/- |
| 9 Months | ₹ 1,896.31 (15.00%) | ₹ 17,066.79/- |
| 24 Months | ₹ 778.07 (15.00%) | ₹ 18,673.68/- |
| 3 Months | ₹ 5,465.38 (13.00%) | ₹ 16,396.14/- |
| 6 Months | ₹ 2,776.85 (13.00%) | ₹ 16,661.10/- |
| 18 Months | ₹ 1,001.10 (15.00%) | ₹ 18,019.80/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 24 Months | ₹ 785.72 (16.00%) | ₹ 18,857.28/- |
| 3 Months | ₹ 5,496.84 (16.50%) | ₹ 16,490.52/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.67 (16.00%) | ₹ 18,156.06/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.98 (16.00%) | ₹ 17,471.76/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.99 (16.00%) | ₹ 17,135.91/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.34 (16.00%) | ₹ 16,477.02/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.72 (16.00%) | ₹ 16,804.32/- |
| EMI PLAN | EMI PER MONTH | TOTAL COST |
|---|---|---|
| 12 Months | ₹ 1,455.90 (15.99%) | ₹ 17,470.80/- |
| 9 Months | ₹ 1,903.91 (15.99%) | ₹ 17,135.19/- |
| 24 Months | ₹ 785.64 (15.99%) | ₹ 18,855.36/- |
| 3 Months | ₹ 5,492.25 (15.99%) | ₹ 16,476.75/- |
| 6 Months | ₹ 2,800.64 (15.99%) | ₹ 16,803.84/- |
| 18 Months | ₹ 1,008.59 (15.99%) | ₹ 18,154.62/- |
Key Features
- Resolution : Full HD (1920 x 1080) | Refresh Rate : 60 Hertz
- Connectivity: Dual Band Wi-Fi | 3 HDMI ports to connect latest gaming consoles, set top box, Blu-ray Players | 2 USB ports to connect hard drives and other USB devices | ALLM | eARC | Bluetooth 5.0 | Optical | Ethernet
- Sound: 30 Watts Output | Dolby Digital Plus | DTS-HD
- Smart TV Features: Android 11 OS | In-Built WiFi | Screen Mirroring | 1GB RAM | 8GB ROM | Supported Apps: Netflix, Prime Video, YouTube, Zee5, etc. | Google Assistant Operation
- Display: Full HD Resolution | HDR | Super Contrast | High Brightness
- Warranty Information: 1 year comprehensive warranty on product and 6 months warranty on accessories
- SKU: 439X5081
- /
- Category: Home Entertainment
General Features
Brand
Kodak
Model Number
439X5081
Storage Capacity
8 GB
Operating System
Android
Resolution
1080p
Display Type
LED
Display Type (cm)
108 Cm
Product Dimensions
Product Weight
6.4 kg
Dimension (H x W x D)
11 x 97 x 57 cm
Warranty Details
Warranty
12 Months
Manufacturer Details
Country Of Origin
India
Similar products
TCL 65C6KS 65 Inch QD Mini LED Smart TV 4K Ultra HD Display Dolby Vision Google TV
Joy Price
TCL 75C6KS 75 Inch QD Mini LED Smart TV 4K Ultra HD Display Dolby Vision Google TV
Joy Price
TCL 75C6K 75 Inch QD Mini LED Smart TV 4K Ultra HD Display Dolby Vision Google TV
Joy Price
TCL 55C6K 55 Inch QD Mini LED Smart TV 4K Ultra HD Display Dolby Vision Google TV
Joy Price
TCL 65C6K 65 Inch QD Mini LED Smart TV 4K Ultra HD Display Dolby Vision Google TV
Joy Price
SAMSUNG S90F 55 inch 4K Ultra HD OLED Smart Tizen TV with Multiple Voice Assistant (2025 model) | QA55S90F
Joy Price
SAMSUNG S95F 65 inch 4K Ultra HD OLED Smart Tizen TV with Multiple Voice Assistant (2025 model) | QA65S95F
Joy Price
SAMSUNG S90F 65 inch 4K Ultra HD OLED Smart Tizen TV with Multiple Voice Assistant (2025 model) | QA65S90F
Joy Price
SAMSUNG S90F 77 inch 4K Ultra HD OLED Smart Tizen TV with Multiple Voice Assistant (2025 model) | QA77S90F
Joy Price











